Несколько залов и оборудование для деловых мероприятий.
| Конференц-помещения | Площадь | Оборудование | Театр | П-образно | Класс | Квадрат |
| Конференц-зал большой | 200 кв. м | Экран, проектор, флипчарт, звуковое оборудование | 200 | 80 | 100 | 70 |
| Конференц-зал малый | 40 кв. м | флипчарт | - | - | - | 30 |
| Переговорная комната | 30 кв. м | флипчарт | - | - | - | 20 |
| Наименование услуги | Примечание | Время | Стоимость, руб. |
| Кейтеринг: | |||
| Аренда мангальной площадки (до 10 чел.) | Входит: мангал, уголь, жидкость для розжига, шампура (8шт), одноразовая посуда | 1 час | 1 500 |
| Услуги мангальщика | 1 час | 400 | |
| Услуги повар на мангальной площадке | 1 час | 1 000 | |
| Услуги официанта на мангальной площадке | 1 час | 500 | |
| Аренда шампуров | комплект 8 шт. | сутки | 160 |
| Дополнительный мангал | 6 часов | 150 | |
| Аренда стола, стульев (единица) | разовое пользование | 150 | |
| Аренда стола, 6 стульев (комплект) | разовое пользование | 1 000 | |
| Уголь+жидкость для розжига | 2,5 кг + жидкость для разжигания | 350 | |
| Жидкость для розжига | 1 литр | 150 | |
| Вязанка дров | 300 | ||
| Аренда залов: | |||
| Аренда конференц-залов | «Конгресс Холл» до 200 чел. (LCD-проектор, экран, флипчарт.. Блокнот для флипчарта, мркеры) | 1 час | 3 000 |
| 1 день | 20 000 | ||
| «Малый конференц-зал» до 30 чел.(маркерная доска, маркеры, губка) | 1 час | 1 500 | |
| 1 день | 7 000 | ||
| «Переговорная комната» до 15 чел. ( доска, мел, флипчарт, блокнот для флипчарта, маркеры) | 1 час | 1 000 | |
| 1 день | 5 000 | ||
| Аренда Основного ресторана | до 200 чел. | 50 000 | |
| Аренда Банкетного зала | до 50 чел. | час | 20 000 |
| Аренда Печного зала | до 40 чел. | 25 000 | |
| Аренда Спорт бара | до 20 чел. | 25 000 | |
| Аренда шатра (8*4 кв м) | 32 кв.м. (без пола) | за мероприятие | 10 000 |
| Монтаж пола для шатра | (доска, ковролин) | за мероприятие | 500/1кв.м. |
| Освещение | 1 точка | за мероприятие | 700 |
| Тепловая пушка | 1 шт | за мероприятие | 3 000 |
| Система обогрева "Грибок" | 1 шт | за мероприятие | 5 000 |
| Караоке | 1 час | 1 000 | |
| ТВ экран | 32 дюйма | 1 день | 2 000 |
| Ноутбук | 1 день | 3 000 | |
| Акустическая система | 2 колонки, микшерный пульт, микрофон | 1 день | 3 000 |
| Флипчарт | (с маркерами и блоком бумаги) | 1 день | 500 |
| Маркерная доска | (с маркерами, губкой и магнитами) | 500 | |
| LCD-проектор | (с маркерами, губкой и магнитами) | 1 день | 2 000 |
| Экран на подставке | 1 день | 500 | |
| Радиомикрофон | 1 день | 1 000 | |
| Презентатор | 1 день | 500 | |
| Прокат DVD проигрывателя | 1 сутки | 500 | |
| Монтаж/демонтаж баннера | 1 шт. | 1 000 | |
| Грузчик для загрузки/разгрузки оборудования, багажа | 30 мин | 500 | |
| Wi-Fi | бесплатно | ||
| Услуги бизнес-центра | |||
| Печать документа с карты памяти | 1 лист | 10 | |
| Ксерокопирование | 1 лист | 10 | |
| Сканирование | 1 лист | 15 | |
| Ручка шариковая | с логотипом КРК | 1 шт. | 25 |
| Бумага формата А4 | 1 пачка | 400 | |
| Блокнот | фирменный блокнот КРК формат А4 | 1 шт. | 60 |
| Организация мероприятий | |||
| Тимбилдинг | 1-2 часа (на 1 чел.) | от 1 200 | |
| Пейнтбол | камуфляж, маска, маркер, защитный жилет, перчатки, повязка, газ, инструктаж и обучение | на время игры | 700 |
| Шары | 1 шт. | 2 | |
| Гранаты | 1 шт. | 350 | |
| Услуги ди-джея и муз. оборудования | 1 час | 3 000 | |
| Услуги ведущего | 1 час | 3 000 | |
| Аренда муз. оборудования | две колонки, микшерский пульт | 1 час | 1 000 |
*Распространяется на индивидуальные бронирования. Акция активна на праздничные заезды. Действует для агентств на условиях 10% комиссии. Не пересекается с другими СП отеля.
Мы подробно расскажем обо всем, покажем инфрастуктуру и доступные для покупки дома
В ближайшее рабочее время с вами свяжется наш специалист